Meten, medicatie en dossierMeasurements, medication and the record
Qué enseña esta unidad
La pasiva — solo para entender
Toda la planta funciona en pasiva: al paciente lo ingresan, lo llevan, lo operan, le dan el alta. Tienes que entenderlas, no producirlas. worden más el participio al final: reconoce la forma y habla tú en activa.
De patiënt wordt geopereerd.
Hij wordt naar de OK gebracht.
Alles wordt genoteerd in het dossier.Números en voz alta
El neerlandés dice las unidades antes que las decenas: 76 es seis-y-setenta. En un relevo oyes primero el seis y escribes 67. Entrénalo solo de oído, nunca leyendo, hasta que el número entero llegue de una pieza.
120/80 honderdtwintig over tachtig
38,5 achtendertig komma vijf
76 zesenzeventig
94% vierennegentig procentQuién receta, quién toma, quién administra
Tres verbos distintos para una misma pastilla, y no son intercambiables: el médico schrijft voor, el paciente neemt in, la enfermera dient toe. Usar nemen se entiende, pero delata al instante que la frase no es clínica.
De arts schrijft het voor.
De patiënt neemt het in.
Ik dien het infuus toe.
twee tabletten, drie keer per dagDel texto
Om zeven uur begin ik met meten.
A las siete empiezo con las constantes.
Vocabulario de la unidad (49 palabras)
| Neerlandés | Significado |
|---|---|
| meten | medir |
| de meting | medición, toma de constantes |
| de bloeddruk | tensión arterial |
| de saturatie | saturación |
| de hartslag | frecuencia cardiaca |
| de graad | grado |
| het procent | por ciento |
| de waarde | valor, cifra |
| stijgen | subir |
| dalen | bajar |
| te hoog | demasiado alto |
| te laag | demasiado bajo |
| laag | bajo |
| wegen | pesar |
| het gewicht | peso |
| de lengte | estatura |
| de kilo | kilo |
| de meter | metro |
| het medicijn | medicamento |
| de tablet | comprimido |
| de pil | pastilla |
| de zalf | pomada |
| de druppel | gota |
| de dosering | dosis, pauta |
| innemen | tomar (medicación) |
| toedienen | administrar |
| voorschrijven | recetar |
| het recept | receta |
| het etiket | etiqueta |
| de bijwerking | efecto secundario |
| het infuus | suero, vía |
| de injectie | inyección |
| de spuit | jeringa |
| de naald | aguja |
| prikken | extraer sangre, pinchar |
| het bloedonderzoek | analítica |
| opereren | operar |
| brengen | llevar, traer |
| het dossier | historia clínica |
| noteren | anotar |
| invoeren | introducir (datos) |
| de decursus | evolución (nota clínica) |
| per dag | al día |
| de keer | vez |
| hoe vaak | con qué frecuencia |
| even | un momento, un instante |
| welke | cuál, qué |
| nuchter | en ayunas |
| normaal | normal |
La primera unidad es gratis, sin cuenta.
Abrir el curso